Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6024 | 96.91% | 2927 | 47.09% | 3097 | 49.82% |
2 | KRISTEN | 202 | 3.25% | 101 | 1.62% | 101 | 1.62% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% | 3 | 0.05% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% | 3 | 0.05% |
TOTAL | 6216 | 100% | 3018 | 48.55% | 3198 | 51.45% |
Lokasi Girisuko
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |