Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2047 | 32.93% | 984 | 15.83% | 1063 | 17.10% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1578 | 25.39% | 632 | 10.17% | 946 | 15.22% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1171 | 18.84% | 639 | 10.28% | 532 | 8.56% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 777 | 12.50% | 425 | 6.84% | 352 | 5.66% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 509 | 8.19% | 273 | 4.39% | 236 | 3.80% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 80 | 1.29% | 42 | 0.68% | 38 | 0.61% |
7 | DIPLOMA I / II | 37 | 0.60% | 17 | 0.27% | 20 | 0.32% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0.48% | 15 | 0.24% | 15 | 0.24% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6216 | 100% | 3018 | 48.55% | 3198 | 51.45% |
Lokasi Girisuko
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |